伊頓料號 Part Number |
客戶料號 Catalog Number |
放置方式 Installation Mode |
電池電壓 DC Bus |
內(nèi)置電池 Internal Batt. |
電池容量 Batt. Cap, |
外接電池箱 Ext, Bat. Pack |
Ellipse ECO | ||||||
9400-43132 | EL650USBIEC | 塔式 | 12V | 是 | 7Ah | 否 |
9400-5336 | EL800USBIEC | 塔式 | 12V | 是 | 9Ah | 否 |
9400-6335 | EL1200USBIEC | 塔式 | 24V | 是 | 7Ah | 否 |
9400-8309 | EL1600USBIEC | 塔式 | 24V | 是 | 7Ah | 否 |
5P | ||||||
9210-3360 | 5P650iR | 機(jī)架式1U | 12V | 是 | 9Ah | 否 |
9210-3358 | 5P850iR | 機(jī)架式1U | 24V | 是 | 7Ah | 否 |
9210-5378 | 5P1150iR | 機(jī)架式1U | 24V | 是 | 9Ah | 否 |
9210-6384 | 5P1550iR | 機(jī)架式1U | 36V | 是 | 9Ah | 否 |
9210-3361 | 5P650i | 塔式 | 12V | 是 | 9Ah | 否 |
9210-3359 | 5P850i | 塔式 | 24V | 是 | 7Ah | 否 |
9210-5379 | 5P1150i | 塔式 | 24V | 是 | 9Ah | 否 |
9210-6385 | 5P1550i | 塔式 | 36V | 是 | 9Ah | 否 |
5PX | ||||||
9210-6374 | 5PX1500iRT | 機(jī)架/塔式互換 2U | 48V | 是 | 7Ah | 是 |
9210-7374 | 5PX2200iRT | 機(jī)架/塔式互換 2U | 48V | 是 | 9Ah | 是 |
9210-8367 | 5PX3000iRT3U | 機(jī)架/塔式互換 3U | 72V | 是 | 9Ah | 是 |
9210-8366 | 5PX3000iRT2U | 機(jī)架/塔式互換 2U | 72V | 是 | 9Ah | 是 |
9000-1329 | 5PXEBM48RT | 機(jī)架/塔式互換 2U | 48V | |||
9000-1330 | 5PXEBM72RT2U | 機(jī)架/塔式互換 2U | 72V | |||
9000-1331 | 5PXEBM72RT3U | 機(jī)架/塔式互換 3U | 72V |
伊頓5PX1500iRT